歡迎來到浙江鑫寶閥門有限公司!
?
SD643(H、F、X)-(6、10、16)連接尺寸
通徑(DN) | 設(shè)計長度L | 大長度Lmax | 小長度Lmin | D1 | D | n-d | H | H。 | A | B | Wt/kgs |
50 | 151 | 164 | 138 | 125 | 165 | 4-18 | 82.5 | 400 | 180 | 65 | 17 |
65 | 172 | 190 | 154 | 145 | 185 | 4-18 | 92.5 | 400 | 180 | 65 | 19 |
80 | 177 | 195 | 163 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 410 | 245 | 72 | 20 |
100 | 206 | 227 | 184 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 430 | 245 | 72 | 25 |
125 | 215 | 254 | 201 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 465 | 245 | 72 | 32 |
150 | 225 | 240 | 195 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 615 | 355 | 93 | 35 |
200 | 245 | 265 | 215 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 685 | 355 | 93 | 60 |
250 | 265 | 295 | 235 | 350 | 395 | 12-22 | 197.5 | 740 | 550 | 350 | 83 |
300 | 282 | 308 | 254 | 400 | 445 | 12-22 | 222.5 | 800 | 600 | 350 | 110 |
350 | 300 | 325 | 271 | 460 | 505 | 16-22 | 252.5 | 860 | 600 | 350 | 130 |
400 | 314 | 345 | 283 | 515 | 565 | 16-26 | 282.5 | 945 | 750 | 380 | 166 |
450 | 340 | 370 | 314 | 565 | 615 | 20-26 | 307.5 | 1000 | 750 | 380 | 210 |
500 | 346 | 377 | 316 | 620 | 670 | 20-26 | 335 | 1060 | 750 | 380 | 252 |
600 | 417 | 446 | 388 | 725 | 780 | 20-30 | 390 | 1170 | 750 | 380 | 330 |
700 | 425 | 445 | 395 | 840 | 895 | 24-30 | 447.5 | 1325 | 750 | 380 | 630 |
800 | 455 | 479 | 425 | 950 | 1015 | 24-33 | 507.5 | 1445 | 750 | 380 | 1070 |
900 | 485 | 515 | 455 | 1050 | 1115 | 28-33 | 557.5 | 1555 | 650 | 280 | 1700 |
1000 | 495 | 525 | 465 | 1160 | 1230 | 28-36 | 615 | 1675 | 650 | 280 | 1950 |
浙江鑫寶閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼蝶閥、對夾式蝶閥、雙向壓蝶閥、三偏心蝶閥
鑫寶閥門制造
13587749255 13868610624