D41X手柄式法蘭軟密封蝶閥——性能規范
閥體材料:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
密封圈材料:
橡膠(NR)-20℃~+85℃
乙丙橡膠(NBR)-40℃~+125℃
丁腈橡膠(EBR)-20℃~+82℃
硅橡膠(SI)-70℃+150℃
氟橡膠(VITON)-23℃~+150℃
氟丁橡膠(CR)0~+80℃
丁基橡膠(IIR)-40℃~+100℃
聚四氟乙稀塑料(PTFE)+10℃~+150℃
蝶閥適用介質:淡水、污水、海水、空氣、蒸氣、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等。
D41X手柄式法蘭軟密封蝶閥——采用標準
法蘭連接尺寸:GB4216-84,GB9115-88
結構長度:GB12221-89
壓力試驗:GB/T13927-92;ZBJ16006-90
D41(X、F)-(6.10)C、P、R、Z)
通徑DN | L | D1 | D | Z-D | H | HO | A | B | WT-KGS |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-14 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 8.5 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 9.5 |
80 | 124 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 278 | 270 | 65 | 11 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 293 | 270 | 65 | 15 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 309 | 310 | 65 | 21 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 636 | 310 | 65 | 24 |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 514 | 365 | 90 | 41 |
D(2、3)41(X、F)-(6、10)C、P、R、Z連接尺寸
通徑ND | L | D1 | D | Z-D | H | HO | A | B | DO | WT/KGS |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 306 | 193 | 125 | 13 | 50 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 321 | 193 | 125 | 14 | 65 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 346 | 193 | 125 | 15.5 | 80 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 387 | 193 | 125 | 19.5 | 100 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 411 | 193 | 125 | 25.5 | 125 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 447 | 193 | 125 | 28.5 | 150 |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 572 | 283 | 165 | 48 | 200 |
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 646 | 283 | 165 | 49 | 250 |
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 738 | 334 | 175 | 91 | 300 |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 761 | 334 | 175 | 110 | 350 |
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 877 | 425 | 210 | 140 | 400 |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 938 | 425 | 210 | 180 | 450 |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 993 | 425 | 210 | 215 | 500 |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1131 | 425 | 210 | 290 | 600 |
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1476 | 620 | 320 | 560 | 700 |
800 | 470 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1533 | 620 | 320 | 910 | 800 |
900 | 510 | 1050 | 1115 | 28-33 | 656 | 1655 | 620 | 320 | 1500 | 900 |
1000 | 550 | 1160 | 1230 | 28-36 | 640 | 1765 | 620 | 400 | 1750 | 1000 |
1200 | 630 | 1380 | 1455 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 400 | 2180 | 1200 |
浙江鑫寶閥門有限公司專業生產不銹鋼蝶閥、對夾式蝶閥、雙向壓蝶閥、三偏心蝶閥
鑫寶閥門制造
13587749255 13868610624